Description:
Selected Dimensions (see on pictures)
| Dimensions | ||
| A. Overall Length | 27.9 ft in | 8510 mm |
| B. Overall Width | 7.9 ft in | 2410 mm |
| C. Overall Height – mast lowered | 8.4 ft in | 2570 mm |
| D. Wheelbase | 8.1 ft in | 2460 mm |
| E. Ground Clearance | 11.8 in | 300 mm |
| Platform | ||
| F. Max Platform Height | 60.2 ft in | 18360 mm |
| G. Max Horizontal Reach | 49.5 ft in | 15090 mm |
Specification
| Engine | ||
| Make | Deutz | |
| Model | F4M2011 | |
| Gross Power | 64.4 hp | 48 kw |
| Fuel Type | Diesel | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 22749.5 lb | 10319 kg |
| Fuel Capacity | 39.9 gal | 151 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 32 gal | 121 L |
| Max Speed | 4.2 mph | 6.8 km/h |
| Tire Size | 15 x 19.5 | |
| Tire Fill/Type | Lug Tread | |
| Platform | ||
| Max Platform Height | 60.2 ft in | 18360 mm |
| Max Horizontal Reach | 49.5 ft in | 15090 mm |
| Max Platform Weight Capacity | 1000.9 lb | 454 kg |
| Platform Length | 96.1 in | 2440 mm |
| Platform Width | 35.8 in | 910 mm |
| Platform Rotation | 160 degrees | |
| Dimensions | ||
| Overall Length | 27.9 ft in | 8510 mm |
| Overall Width | 7.9 ft in | 2410 mm |
| Overall Height – mast lowered | 8.4 ft in | 2570 mm |
| Wheelbase | 8.1 ft in | 2460 mm |
| Turning Radius | 11.3 ft in | 3450 mm |
| Ground Clearance | 11.8 in | 300 mm |


